Code_N_	NOM	Land_N_	Population totale 2001_Q_	Hommes 2001_Q_	Femmes 2001_Q_	Etrangers 2001_Q_	Dens hab/km2 2001_Q_	Densité hab/km2 2001_Q_	% - de 15 ans 2001_Q_	% 15 - 18 ans 2001_Q_	% 18 - 25 ans 2001_Q_	% 25 - 35 ans 2001_Q_	% 35 - 60 ans 2001_Q_	% 60 ans et + 2001_Q_	Naissance p,1000 2001_Q_	Décès p,1000 2001_Q_	Immigrants p,1000 2001_Q_	Emigrants p,1000 2001_Q_	Agriculture nb, Exploitations 2001_Q_	Agriculture superficie ha, 2001_Q_	Agriculture superficie/exploitation ha, 2001_Q_	Superficie km2_Q_	Superficie ha,_Q_	Agriculture superficie % superficie totale_Q_	Véhicules à moteur p,1000 habitants 2001_Q_	Taux de chômage 2002 % des actifs_Q_	Taux de chômage 2003 % des actifs_Q_	Actifs ayant un emploi 2001_Q_	Agriculture Sylviculture Pêche p,1000 actifs 2001_Q_	Industrie p,1000 actifs 2001_Q_	Commerce transport p,1000 actifs 2001_Q_	Services autres p,1000 actifs 2001_Q_
L05111	Düsseldorf 	L05	570800	270200	300600	100461	2630,3	2630,3	12,9	2,4	6,8	16,2	36,3	25,5	9	11,2	56,2	51,6	171	4019	23,5	217	21700	18,5	603,5	10,3	11	352869	0,2	20	28,5	51,2
L05112	Duisburg 	L05	512000	249100	262900	84992	2199,3	2199,3	15,4	3	7,5	13,3	34,5	26,4	8,8	11,7	30,3	33,1	102	3988	39,1	232,8	23280	17,1	537,1	14,2	14,7	157645	0,4	36,3	25,5	37,8
L05113	Essen 	L05	591900	282800	309100	67477	2813,7	2813,7	14	2,8	7,1	13,1	35,4	27,6	8,1	12,9	30,9	31,7	118	3280	27,8	210,4	21040	15,6	565,2	12,5	12,6	222258	0,6	24,7	23,6	51,1
L05114	Krefeld 	L05	239600	116000	123600	33304	1739,3	1739,3	15,1	3,1	7,1	13,2	36,1	25,4	8,699999999999998	10,9	36,8	36,2	120	3528	29,4	137,7	13770	25,6	559,3	12,4	12,8	89107	0,7	40,4	22,9	36
L05116	Mönchengladbach 	L05	263000	126700	136300	28667	1542,8	1542,8	15,9	3,1	7,6	13,3	35,4	24,7	9,7	11	35	33,9	210	6468	30,8	170,4	17040	38	594,1	12,8	12,8	85475	0,7	34,3	26,7	38,3
L05117	Mülheim an der Ruhr 	L05	172300	82000	90300	16369	1888,6	1888,6	13,9	2,7	6,3	12,1	36	28,9	8	12,7	35,1	33,6	69	1539	22,3	91,3	9130	16,9	622,8	9,3	9,9	56876	0,7	33,9	29,3	36,1
L05119	Oberhausen 	L05	221600	107400	114200	27478	2877	2877	15,2	3,1	7,4	12,9	35,9	25,5	8,199999999999998	11	32,3	31,9	22	394	17,9	77	7700	5,1	563,1	12,4	13	60874	0,6	29	25,5	44,9
L05120	Remscheid 	L05	118800	57300	61500	18414	1591,6	1591,6	16,4	3,3	7,6	12,4	34,5	25,7	9,4	11,5	31,6	34	71	1448	20,4	74,59999999999998	7460	19,4	620,9	10	10,3	46558	0,5	53,7	15,9	29,9
L05122	Solingen 	L05	165000	79500	85500	23430	1845	1845	15,8	3,1	7	13	35,2	25,9	9,1	11,4	31,7	28,9	66	1399	21,2	89,5	8950	15,6	612,7	9,4	10,3	50012	0,4	46,4	20,3	32,9
L05124	Wuppertal 	L05	364800	174600	190200	56544	2166,6	2166,6	14,9	3	7,5	13,4	35,2	26	9	11,2	33	35,3	146	2876	19,7	168,4	16840	17,1	559,6	11,1	12,4	128081	0,5	35,7	21,4	42,5
L05154	Kleve 	L05	301900	149000	152900	22643	245	245	17,8	3,6	7,4	12,9	35,5	22,7	9,4	10,1	34,6	25,6	2476	73785	29,8	1232,2	123220	59,9	654,3	8,5	8,5	75837	3,7	35,7	24,7	35,9
L05158	Mettmann 	L05	509000	246400	262600	58535	1250,4	1250,4	15,3	3,1	7	12,6	36,5	25,4	8,8	9,8	37,3	33,6	407	13146	32,3	407,1	40710	32,3	643,5	7,6	8,1	170922	0,7	38,9	31,5	28,9
L05162	Neuss 	L05	445700	217300	228400	47690	773,1	773,1	16,1	3,2	7,2	12,9	36,8	23,8	9,1	8,9	39,2	35,3	758	29789	39,3	576,5	57650	51,7	666,5	8,199999999999998	8,5	126846	0,9	36,4	30,9	31,8
L05166	Viersen 	L05	302800	147900	154900	23316	537,6	537,6	17,3	3,3	7	12,6	36,4	23,4	8,8	9,8	38,5	31,1	999	28272	28,3	563,2	56320	50,2	672,7	8,8	9,1	83633	1,5	39,7	25,1	33,6
L05170	Wesel 	L05	476200	232300	243900	39525	456,9	456,9	16,3	3,4	7,3	12,4	36,6	24	8,5	9,6	33,1	28,1	1762	51627	29,3	1042,4	104240	49,5	647,4	9,3	9,6	118764	1,4	39,9	23,7	35
L05313	Aachen 	L05	245800	123000	122800	43261	1528,2	1528,2	13,6	2,7	8,5	15,9	36,6	22,6	9,3	9,2	58,8	53,1	197	5949	30,2	160,8	16080	37	0	11,9	12,1	114395	0,3	24,1	20,5	55,2
L05314	Bonn 	L05	306000	146200	159800	52632	2166,9	2166,9	14,6	2,7	8,1	15,6	36	23	10	9,6	77,2	65,3	61	1299	21,3	141,2	14120	9,2	587,6	8,1	8,6	144524	0,2	16	18,8	64,9
L05315	Köln 	L05	967900	468900	499000	181965	2389,1	2389,1	14,2	2,6	7,6	16,7	35,9	23,1	10	9,7	50,3	45,4	97	5131	52,9	405,2	40520	12,7	566,1	12,3	13,1	463431	0,3	21,2	27,9	50,6
L05316	Leverkusen 	L05	160800	78200	82600	17045	2039,7	2039,7	14,9	3	7,2	13,2	34,9	26,7	9	9,9	41,8	42,3	64	1542	24,1	78,9	7890	19,5	599,5	10,6	10,6	66185	0,3	54,8	17,7	27,2
L05354	Aachen 	L05	307900	150500	157400	32330	563	563	16,9	3,2	7,4	13	35,3	24,2	9,6	10	34,4	29,7	554	17340	31,3	546,9	54690	31,7	580,4	10,4	11,1	72695	0,6	41,7	23,8	33,9
L05358	Düren 	L05	271100	134800	136300	26568	288,2	288,2	17,3	3,4	7,7	13,4	35,6	22,7	9,2	9,4	43,7	34,2	1057	51687	48,9	940,5	94050	55	791,7	9,7	10,3	73414	1,1	40,1	19,4	39,5
L05362	Erftkreis 	L05	458400	225200	233200	52258	650,8	650,8	15,8	3,1	7,6	13,4	37,2	22,8	8,699999999999998	9	45,9	39,2	596	33495	56,2	704,5	70450	47,5	636,9	8,6	9,4	117625	1,2	35,8	29	34
L05366	Euskirchen 	L05	190600	94100	96500	10483	152,6	152,6	17,3	3,4	7,5	12,6	35,9	23,4	9,3	10	36,8	29,5	1391	48963	35,2	1249,1	124910	39,2	708	8,199999999999998	9	46087	0,9	36,8	25,3	36,9
L05370	Heinsberg 	L05	252300	124200	128100	23464	401,7	401,7	18	3,7	7,8	12,6	35,5	22,4	9,1	9,5	34,5	26,6	1060	38584	36,4	628	62800	61,4	649,4	10,3	10,9	51394	1,4	38,3	23,3	36,9
L05374	Oberbergischer Kreis 	L05	289500	141100	148400	24029	315,3	315,3	18	3,7	8,1	12,8	33,9	23,5	9,9	10,2	30,1	25	1187	30150	25,4	918,2	91820	32,8	677,8	9,1	9,7	88674	0,7	49,3	17,5	32,6
L05378	Rheinisch-Bergischer Kreis 	L05	276500	134200	142300	21567	631,9	631,9	16,5	3,1	6,8	12	36,5	25,1	9	9,9	43,9	39,2	525	12285	23,4	437,6	43760	28,1	693,1	8,6	8,9	67521	1,1	34,8	26,1	38
L05382	Rhein-Sieg-Kreis 	L05	583100	286100	297000	51313	505,4	505,4	17,3	3,4	7,7	12,8	36,5	22,4	9,4	8,6	45,7	36,1	1574	43285	27,5	1153,7	115370	37,5	643,1	7,6	7,7	128165	1,5	34,3	25,1	39,1
L05512	Bottrop 	L05	120800	58400	62400	11476	1200,5	1200,5	15,6	3,2	7,4	12,8	36	25	8,699999999999998	10,4	34,6	31,5	109	3139	28,8	100,6	10060	31,2	618,4	12,5	13,4	31384	1,1	39,9	23,5	35,4
L05513	Gelsenkirchen 	L05	276700	133300	143400	37355	2639,6	2639,6	15,5	3,1	7,5	13,4	34,2	26,3	8,9	12,8	29,9	33,1	55	825	15	104,8	10480	7,9	507,6	17,6	18,2	72551	0,5	33,6	22,3	43,6
L05515	Münster 	L05	267200	125100	142100	20842	882,3	882,3	14,3	2,7	9,4	17,7	34	21,9	9,8	8,4	60,3	55,7	534	13991	26,2	302,8	30280	46,2	591,1	8,5	9	129592	1	18,8	21,7	58,5
L05554	Borken 	L05	362800	181100	181700	23945	255,8	255,8	19,9	3,9	8,5	14	33,3	20,4	11	8,1	34,2	28,2	3882	89286	23	1418,6	141860	62,9	638	8,4	8,4	114790	1,5	48,1	23,7	26,7
L05558	Coesfeld 	L05	216800	106100	110700	8889	195,3	195,3	19,3	3,9	8	13,1	35,2	20,6	10,1	8,1	36,4	29,5	2602	71555	27,5	1110	111000	64,5	663,3	7,5	7,8	52032	2,4	35,1	24,4	38
L05562	Recklinghausen 	L05	656100	318700	337400	62986	862,9	862,9	16	3,3	7,5	12,8	35,6	24,8	8,699999999999998	10,8	26	26,3	1050	27195	25,9	760,3	76030	35,8	592,3	12,7	12,6	149984	1	33,8	25	40,2
L05566	Steinfurt 	L05	437500	216400	221100	25375	244,2	244,2	18,9	3,8	7,9	13,7	34	21,8	10,6	8,6	27,1	23	4113	105704	25,7	1792,1	179210	59	653,9	7,6	8	120575	1,2	41,6	26,4	30,9
L05570	Warendorf 	L05	282300	138700	143600	22302	214,3	214,3	18,3	3,7	8,199999999999998	13,5	34	22,2	10,2	8,4	30,6	25,9	3021	89120	29,5	1317	131700	67,7	653,3	7,8	8,699999999999998	81077	1,9	49,8	19,4	28,9
L05711	Bielefeld 	L05	323400	153900	169500	41072	1254,5	1254,5	15,2	3	8,199999999999998	14,6	33,1	25,9	9,9	10,3	43,2	37,8	323	7591	23,5	257,8	25780	29,4	580,8	13,9	14	132853	0,4	32,1	25,2	42,4
L05754	Gütersloh 	L05	348000	171200	176800	30276	359,8	359,8	18,5	3,6	8	13,9	34,2	21,9	10,5	8,9	33,8	28	2819	55816	19,8	967,2	96720	57,7	690,8	9,2	9,6	134746	1	51,8	21,2	26
L05758	Herford 	L05	255400	123000	132400	17623	567,6	567,6	16,9	3,4	7,5	12,8	33,8	25,7	9,4	11	32,8	28,7	1047	22196	21,2	450	45000	49,3	695,4	9,2	9,7	89645	0,7	50,3	21,8	27,2
L05762	Höxter 	L05	155500	76700	78800	7775	129,6	129,6	17,9	3,8	8,3	12,9	33,1	24,1	9,6	10,2	27,7	29	2053	65491	31,9	1199,8	119980	54,6	667,4	9,6	9,4	39839	1,6	40	24,1	34,3
L05766	Lippe 	L05	365000	176100	188900	24090	292,8	292,8	17,6	3,6	7,7	12,5	33,2	25,4	9,9	10,8	31,1	30,3	1387	55757	40,2	1246,4	124640	44,7	660,8	11,2	10,7	106982	1,1	45	19,5	34,4
L05770	Minden-Lübbecke 	L05	323100	157000	166100	17447	280,4	280,4	17,3	3,6	7,7	12,9	33,3	25,3	9,7	11	31,8	29,7	3005	68514	22,8	1152,1	115210	59,5	706	10,1	10,4	111986	0,7	41,7	21,9	35,8
L05774	Paderborn 	L05	293000	144400	148600	20510	235,3	235,3	18,5	3,9	9	14,7	33,8	20,1	10,9	8,5	32,2	25,5	2432	61773	25,4	1245,3	124530	49,6	638,4	10,1	9,4	98331	0,9	39,9	21,5	37,8
L05911	Bochum 	L05	390100	189400	200700	44862	2681,9	2681,9	13,2	2,8	7,5	14,3	36,2	26	8,1	11,8	36,2	35,2	78	2106	27	145,5	14550	14,5	567,8	12,4	13,1	135248	0,4	34,2	22,2	43,2
L05913	Dortmund 	L05	589200	286700	302500	93683	2102,2	2102,2	14,6	2,9	7,8	13,7	35,2	25,8	9	11,6	38,8	35,7	177	5629	31,8	280,3	28030	20,1	547,2	15	16,1	196557	0,6	25,3	25,7	48,5
L05914	Hagen 	L05	202100	96700	105400	27688	1260	1260	15,7	3,1	7,4	12,7	34	27,1	9,3	11,4	29,9	33,1	81	1580	19,5	160,4	16040	9,9	575,5	12,4	12,8	70856	0,4	36,6	25,7	37,3
L05915	Hamm 	L05	183800	90900	92900	23710	812,4	812,4	17	3,3	8,199999999999998	13,8	34,1	23,6	9,8	9,8	48,5	41,1	404	11393	28,2	226,3	22630	50,3	566,5	13,5	14	51372	1,1	36,7	21,7	40,5
L05916	Herne 	L05	174000	84800	89200	26274	3384,9	3384,9	14,6	3	7,3	13,7	35,3	26	8,699999999999998	12	32,6	32,3	35	574	16,4	51,4	5140	11,2	514,2	16	15,9	49729	0,2	33	21	45,8
L05954	Ennepe-Ruhr-Kreis 	L05	350000	168300	181700	30100	857,2	857,2	14,9	3	7	12,6	36	26,3	8,4	11,6	33,5	32,5	595	11722	19,7	408,3	40830	28,7	638,9	9,8	10	102060	0,7	47,1	19,9	32,4
L05958	Hochsauerlandkreis 	L05	281500	138800	142700	20831	143,7	143,7	17,5	3,6	7,9	13,2	33,2	24,6	10	10,4	28,1	28,9	2168	52682	24,3	1958,7	195870	26,9	661,7	8,5	8,8	90559	1	51,2	18,5	29,4
L05962	Märkischer Kreis 	L05	457100	223900	233200	58052	431,6	431,6	17,1	3,5	7,6	12,9	34,7	24,1	9,4	10,3	33,9	33,8	960	25440	26,5	1059	105900	24	636,1	9,7	9,8	157471	0,5	58,8	15,6	25,1
L05966	Olpe 	L05	141700	70800	70900	12611	199,4	199,4	18,1	3,7	8,4	13,9	34	21,9	10,1	9,1	26,1	23,6	850	15045	17,7	710,7	71070	21,2	661,6	7,5	7,6	46633	0,7	58,3	18,1	22,9
L05970	Siegen-Wittgenstein 	L05	295800	145800	150000	25735	261,4	261,4	16,4	3,5	8,199999999999998	13,1	34,5	24,3	8,9	10,1	26,3	26,7	1183	16089	13,6	1131,5	113150	14,2	674,6	8,3	8,6	104772	0,4	45,7	22,8	31,1
L05974	Soest 	L05	307800	151000	156800	22777	231,9	231,9	17,4	3,6	7,9	13,4	34,4	23,3	9,6	10,8	31,3	25,4	2124	76676	36,1	1327,5	132750	57,8	654,2	9,5	10	95787	1,1	45,5	21,7	31,7
L05978	Unna 	L05	430300	210000	220300	43030	792,9	792,9	16,4	3,4	7,7	12,9	35,7	23,8	8,8	9,8	85,2	87,5	732	25693	35,1	542,6	54260	47,4	598,4	12	12,7	102239	1	36	29,1	33,9
